Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6733
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Кропивницька, К.М. | - |
dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T08:11:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T08:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бойчук, Василь Іванович. Вплив електричного поля на оптичні властивості домішкових квантових точок GaAs та CdS / В. І. Бойчук, К. М. Кропивницька, Р. Я. Лешко // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2016. - № 8. - С. 29-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6733 | - |
dc.description.abstract | Досліджено оптичні властивості сферичної квантової точки з параболічним потенціалом обмеження у випадках, коли є донорна і акцепторна домішки та за наявності електричного поля. Обчислено силу осцилятора між основним і першим збудженим станами електрона для різних величин потенціалу обмеження та напруженості зовнішнього електричного поля. На основі знайдених сил осцилятора переходу отримано лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання та оптичний показник заломлення. Результати представлені як функції від енергії кванта падаючого світла при різних значеннях величини потенціалу й електричного поля. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | домішки акцепторна та донорна | uk_UA |
dc.subject | квантова точка | uk_UA |
dc.title | Вплив електричного поля на оптичні властивості домішкових квантових точок GaAs та CdS | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 № 8 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
бойчук-лешко-2016-31-36.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.