Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6602Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iваник, Є. Г. | - |
| dc.contributor.author | Сiкора, Оксана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Остапчук, Л. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T05:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T05:21:58Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Iваник, Є. Г. Моделювання та аналiз нестацiонарних теплових процесів у наслідок дії рухомих зон локального нагрiву / Є. Г. Iваник, О. В. Сiкора, Л. А. Остапчук // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2009. - № 1. - С. 32-37. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6602 | - |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та аналiз нестацiонарних теплових процесів у наслідок дії рухомих зон локального нагрiву | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 №1 АПФМІ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Iваник-2009-32-37.pdf | 462,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.