Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9733| Назва: | Економіко-математичне моделювання операцій залучення та розміщення банківських коштів |
| Автори: | Стадник, Юліана |
| Дата публікації: | 2006 |
| Бібліографічний опис: | Стадник, Юліана. Економіко-математичне моделювання операцій залучення та розміщення банківських коштів / Ю. Стадник // Молодь і ринок. - 2006. - № 3(18). - С. 145-147. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті описана економіко-математична модель оптимізації залучення та розміщення фінансових ресурсів комерційного банку з метою максимізації прибутку при підтриманні достатнього рівня банківської ліквідності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9733 |
| Розташовується у зібраннях: | 2006 № 3/18 Молодь і ринок |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 3 (18) 2006-144-146.pdf | 150,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.