Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7533Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Войтенко, Юрій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T11:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T11:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Войтенко, Юрій. Зміна торговельних напрямів в Україні та країнах Балтії в перше десятиліття незалежності: передумови та особливості [Текст] = Change trade directions in Ukraine and the Baltic countries in the first decade of independence: background and features / Ю. Войтенко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка ; [редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін.]. - Дрогобич : Вид. дім "Гельветика", 2023. - Вип. 14/56 : Історія. - С. 140-145. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7533 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є виявлення передумов та особливостей зміни напрямків експорту товарів з України і країн Балтії (Литві, Латвії і Естонії) протягом першого десятиліття їх відновленої незалежності. Методологічною основою дослідження став метод порівняльного аналізу у частині виявлення тенденцій транзиту експорту товарів протягом першого періоду незалежності як у горизонтальному вимірі (між країнами Балтії та Україною), так і у вертикальному (хронологічному періоді у кожній з зазначених країн). Наукова новизна полягає у тому, що в дослідженні було виявлено передумови та особливості, котрі призвели до змін ринків збуту товарів з боку України і країн Балтії у перший пострадянський період. Висновки. Протягом перших років відновленої незалежності в Україні і країнах Балтії відбувся занепад виробництва товарів, для яких потрібна була сировина з інших суверенних пострадянських держав. Це, а також відсутність досвіду роботи у власників підприємств в ринкових умовах та на старому обладнанні спричинило економічну кризу, в основі якої була суттєва інфляція та значне падіння ВВП. Країни Балтії запровадили у перші роки незалежності радикальну економічну політику, котра відома як «шокова терапія», яка полягала у прискореній та ефективній приватизації державного майна. Такі заходи урядів балтійських країн призвели до виходу економіки з кризи. Нові власники підприємств (як державних, так і приватних) почали шукати ринки збуту своїх товарів в умовах відкритості кордонів. Проте найбільше експорту по інерції йшло на ринок країн СНД і самої РФ. До економічної кризи в РФ 1998 р. ця країна, як і весь ринок СНД, були головним імпортерами балтійських товарів. Після ж кризи відбулося скорочення балтійського експорту на схід у кількості понад 30% від валового річного показника. Цей сегмент балтійських товарів знайшов своїх споживачів на ринках країн Європи. Схожою була ситуація і з українським експортом, який протягом першого десятиліття незалежності поступово зменшувався на ринках країн СНД і пропорційно збільшувався на європейському ринку. Так, у 2001 році експорт українських товарів до Європи становив 35% від валового показника; до ринку СНД – 29%, а також 36% – до решти країн світу. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Вид. дім "Гельветика" | uk_UA |
| dc.subject | ринок | uk_UA |
| dc.subject | торгівля | uk_UA |
| dc.subject | експорт | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.subject | транзит | uk_UA |
| dc.subject | товари | uk_UA |
| dc.title | Зміна торговельних напрямів в Україні та країнах Балтії в перше десятиліття незалежності: передумови та особливості | uk_UA |
| dc.title.alternative | Change trade directions in Ukraine and the Baltic countries in the first decade of independence: background and features | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2023 № 14/56 (серія Історія) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Войтенко.pdf | 304,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.