Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6735
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лужецький, Василь Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T08:24:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T08:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лужецький, Василь Степанович. Чисельне дослідження міцності трубопроводу з урахуванням потенційного розвитку наявних корозійних тріщиноподібних дефектів / В. С. Лужецький // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2016. - № 8. - С. 8-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6735 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати чисельного оцінювання кінетики та зміни форми корозійно-механічних тріщиноподібних дефектів при їх розвитку в стінці трубопроводу для різних систем “матеріал – середовище”. Показано, що початкова форма дефекту завжди впливає на кінетику його подальшого поширення в глибину стінки труби. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | корозійно-механічний дефект | uk_UA |
dc.subject | тріщиноподібний дефект | uk_UA |
dc.subject | кінетика росту тріщини | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт інтенсивності напружень | uk_UA |
dc.title | Чисельне дослідження міцності трубопроводу з урахуванням потенційного розвитку наявних корозійних тріщиноподібних дефектів | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 № 8 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
лужецький-2016-40-43.pdf | 480,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.