Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6670
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Білинський, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Турянська, Леся Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T10:24:32Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T10:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5488/CMP.15.33702 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6670 | - |
dc.description.abstract | The hole energy spectrum with the ion of an acceptor impurity in the quantum dot has been calculated using the spherical approximation of the multiband Luttinger model. The dependence of the hole energy levels on the impurity location in the quantum dot has been studied. The effect of the impurity location on the dipole momentum and the oscillator strength has been analyzed. The hole interlevel absorption coefficient has been calculated. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Condensed Matter Physics | uk_UA |
dc.subject | absorption coefficient | uk_UA |
dc.subject | off-central acceptor impurity | uk_UA |
dc.title | Off-central acceptor impurity in a spherical quantum dot | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
art33702.pdf | 408,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.