Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6665Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойчук, Василь Іванович | - |
| dc.contributor.author | Білинський, Ігор Васильович | - |
| dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Вороняк, Любов Ярославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T10:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T10:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30970/jps.14.1702 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6665 | - |
| dc.description.abstract | Для сферичної наногетероструктури Si/SiO2/Si в наближеннi ефективної маси на основi точних розв’язкiв рiвнянь Пуассона та Шрединґера визначено дискретнi та квазiстацiонарнi стани водневоподiбної домiшки для рiзних радiусiв квантової точки. Знайдено i проаналiзовано залежностi енерґiї домiшки й середньї тривалостi життя електрона у квазiстацiонарних станах вiд зовнiшнього та внутрiшнього радiусiв квантової точки. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Journal of Physical Studies | uk_UA |
| dc.subject | водневоподiбна домiшка | uk_UA |
| dc.subject | двошарова квантова точка, | uk_UA |
| dc.subject | дискретнi та квазiстацiонарнi стани | uk_UA |
| dc.title | Дискретнi та квазiстацiнарнi стани водневоподiбної домiшки у вiдкритiй сферичнiй наногетеросистемi | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1702-8.pdf | 355,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.