Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6658
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пелещак, Роман Михайлович | - |
dc.contributor.author | Кузик, Олег Васильович | - |
dc.contributor.author | Даньків, Олеся Омелянівна | - |
dc.contributor.author | Кульчицький, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T08:40:06Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T08:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Вплив ультразвуку на ступінь поруватості кремнію / Р. М. Пелещак, О. В. Кузик, О. О. Даньків, О. Р. Кульчицький // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2013. - № 5. - С. 49-55. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6658 | - |
dc.description.abstract | Побудовано нелінійну дифузійно-деформаційну модель формування нанокластерів вакансій та їх періодичних утворень під впливом ультразвуку в поруватих матеріалах. Встановлено критерії їх формування за величиною амплітуди деформації, середньої концентрації вакансій та температури. Досліджено зміну ступеня поруватості кремнію під впливом ультразвуку. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | вакансія | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | поруватий кремній | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.title | Вплив ультразвуку на ступінь поруватості кремнію | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2013 № 5 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
пелещак-кульчицький-2013-49-55.pdf | 427,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.