Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11987| Назва: | Аналіз можливостей використання системи Mathematica для розв'язування екстремальних задач |
| Автори: | Кобильник, Тарас Грозовський, Володимир |
| Ключові слова: | Mathematica оптимізаційні задачі комп’ютерна математика СКМ |
| Дата публікації: | 2010 |
| Бібліографічний опис: | Кобильник, Тарас. Аналіз можливостей використання системи Mathematica для розв'язування екстремальних задач / Т. Кобильник, В. Грозовський // Молодь і ринок. - 2010. - № 5 (64). - С. 52-56. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті охарактеризовано можливості використання систем комп’ютерної математики Mathematica для розв’язування деяких оптимізаційних задач. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11987 |
| Розташовується у зібраннях: | 2010 № 64/5 Молодь і ринок |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 5 (64) 2010-51-55.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.