Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11555| Назва: | Методика використання комп'ютерних технологій при виконанні курсового проекту з курсу "Деталі машин" |
| Автори: | Чепок, Роман |
| Ключові слова: | графічні зображення математичний розрахунок комп’ютерні технології програми методичні засоби проектний розрахунок конструкторсько-технологічний зміст |
| Дата публікації: | 2009 |
| Бібліографічний опис: | Чепок, Роман. Методика використання комп'ютерних технологій при виконанні курсового проекту з курсу "Деталі машин" / Р. Чепок // Молодь і ринок. - 2009. - спецвипуск. - С. 52-57. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті наведені науково-методичні рекомендації щодо втілення в навчально-виховний процес вищої школи новітніх інформаційних технологій на прикладі виконання курсового проекту (проектування одноступінчастого редуктора) з курсу “Деталі машин”. Автор висвітлює питання реалізації розробленої ним навчально-контролюючої програми “CalcEngineering” як навчального засобу, що суттєво змінює якість навчання та підвищує його ефективність. Наводяться конкретні приклади розрахунку, звертається увага на недопускання типових помилок, які притаманні студентам при виконані інженерно-технічних робіт. Розроблена методика експериментально перевірена і має певну науково-методичну цінність |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11555 |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 Спецвипуск Молодь і ринок |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок specwupysk2009-51-57.pdf | 231,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.